Kepengurusan Organisasi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi 2019
| Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Periode 2019 | Ketua | ||
![]() |
Nama | : | Firman Saifullah |
| NPM | : | 167002025 | |
| No HP | : | +62896 5267 5172 | |
| Sekretaris | |||
![]() |
Nama | : | Alyssa Shabira Andante Pattiasina |
| NPM | : | 167002065 | |
| No HP | : | +62822 9839 5510 | |
| Website | : | https://bemft.unsil.ac.id | |
| : | [email protected] | ||
| : | @bemft_unsil | ||
| Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik Periode 2019 | Ketua | ||
![]() |
Nama | : | Thoriq Aulia Rahman |
| NPM | : | 167011065 | |
| No HP | : | +62857 9746 6300 | |
| Sekretaris | |||
![]() |
Nama | : | Rifa Dwi Fathatunida |
| NPM | : | 177002042 | |
| No HP | : | +62823 2908 0625 | |
| Website | : | https://blmft.unsil.ac.id | |
| : | [email protected] | ||
| : | @blm_ftunsil | ||
| Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Periode 2019 | |||
| Ketua | |||
![]() |
Nama | : | Hikam Natanagara |
| NPM | : | 167011030 | |
| No HP | : | +62896 0876 9169 | |
| Sekretaris | |||
![]() |
Nama | : | Putri Agustina |
| NPM | : | 167011054 | |
| No HP | : | +62857 2441 6346 | |
| Website | : | https://hms.unsil.ac.id | |
| : | [email protected] | ||
| : | @hmsFt_us | ||
| Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Periode 2019 | Ketua | ||
![]() |
Nama | : | Aldi Rahmat Renaldi |
| NPM | : | 16700272 | |
| No HP | : | +62896 0156 2832 | |
| Sekretaris | |||
![]() |
Nama | : | Anna Monitasari |
| NPM | : | 167002014 | |
| No HP | : | +62813 1350 3767 | |
| Website | : | https://hme.unsil.ac.id | |
| : | [email protected] | ||
| : | @hmeunsil | ||
| Himpunan Mahasiswa Informatika Periode 2019 | Ketua | ||
![]() |
Nama | : | Reynaldi Akbar Maulana |
| NPM | : | 167006035 | |
| No HP | : | +62858 6474 2659 | |
| Sekretaris | |||
![]() |
Nama | : | Meiullawati Nurdiana |
| NPM | : | 167006075 | |
| No HP | : | +62812 2498 0625 | |
| Website | : | https://himatif.unsil.ac.id | |
| : | [email protected] | ||
| : | @hmifunsil | ||







