- Pemerintah Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
- Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
- PONDOK PESANTREN MANBA’UL ‘ULUM
- FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA
- PROGRAM REKAYASA PERANGKAT LUNAK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS CIPASUNG
- PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS BTH
- Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom
- Fakukltas Teknik Universitas Hasanuddin
- Fakultas Teknik Universitas Palembang
- FORUM PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK ELEKTRO INDONESIA (FORTEI)
- Indonesian Society of Steel Construction
- Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer
- Yayasan Manarul Huda
- Kelompok Tani Karya Laksana VI
- Ikatan Muda-Mudi Ancol (AMI)
- Ikatan Muda-Mudi Ciherang (IMC)
- KOPERASI PRODUSEN MITRA KELAPA PANGANDARAN
- PT. ULTRA PETERNAKAN BANDUNG SELATAN (UPBS)
- PT. Prima Perkasa Teknik Indonesia
- PT. Niaga Redja Abadi
- CV Putra AR
- Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
- CV. Interestech Indonesia
- CV. Putra Siliwangi
- Selengkapnya klik disini
KERJASAMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SILIWANGI
KERJASAMA FT 2025 - 2026
| No. | Nama Mitra | Pelaksana KS | Jenis Dokumen | No. Dokumen UNSIL | No. Dokumen Mitra | Deskripsi Singkat | Negara | Jenis Lembaga | Cakupan Kerja Sama | Periode KS | Berlaku Selama | Berlaku Hiangga | Masa | Status KS | Wilayah | Tahun | Link Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | PT. Vinix Seven Aurum | FT | MoA | 285/UN58/HK.07.00/02/2025 | PKS/MSIB-2/022025 | Program Magang SIB (MSIB) Mandiri Bootcamp | Indonesia | DUNIA USAHA | DALAM NEGERI | 17 February 2025 | 4 Bulan | 17 June 2025 | -304 | KEDALUARSA | nasional non akademik | 2025 | https://drive.google.com/open?id=1n-YFwEXFiXys4Y6bt6t6s9Inpa-BksTG&usp=drive_fs |
| 1371 | Fakultas Teknik Universitas Garut | FT | MoA | 622/UN58.13/HK.07.00/2025 | 120/D/FTEKNIK-UNIGA/VII/2025 | Pelaksanaan Pendidikan | Indonesia | PENDIDIKAN | DALAM NEGERI | 05 May 2025 | 4 Tahun | 04 May 2029 | 1113 | BERLAKU | regional akademik | 2025 | https://drive.google.com/open?id=1MguXmg-ujt_OHiMO8M8auDz4L3KLA_t7&usp=drive_fs |
| 1372 | Fakultas Teknik Universitas Garut | FT | MoA | 623/UN58.13/HK.07.00/2025 | 122/D/FTEKNIK-UNIGA/VII/2025 | Pelaksanaan Bidang Pengabdian | Indonesia | PENDIDIKAN | DALAM NEGERI | 05 May 2025 | 4 Tahun | 04 May 2029 | 1113 | BERLAKU | regional akademik | 2025 | https://drive.google.com/open?id=1eqOnzHrSVwxkC_NHpBklxCLlj0US5rTl&usp=drive_fs |
| 1373 | Fakultas Teknik Universitas Garut | FT | MoA | 624/UN58.13/HK.07.00/2025 | 121/D/FTEKNIK-UNIGA/VII/2025 | Pelaksanaan Bidang Penelitian | Indonesia | PENDIDIKAN | DALAM NEGERI | 05 May 2025 | 4 Tahun | 04 May 2029 | 1113 | BERLAKU | regional akademik | 2025 | https://drive.google.com/open?id=1dR_MQKTDuy7YTvHLWkOm6Wtr840YJVEF&usp=drive_fs |
| 1412 | PT Glodon Technical Indonesia | FT | MoA | 835/UN58.13/HK.07.00/2025 | 049/GLD/VI/2025 | Pelaksanaan Bidang Pendidikan Dalam Pengembangan Kapasitas Dunia Industri dan Pendidikan Melalui Building Information Modeling | Indonesia | DUNIA USAHA | DALAM NEGERI | 16 June 2025 | 5 Tahun | 15 June 2030 | 1520 | BERLAKU | nasional non akademik | 2025 | https://drive.google.com/open?id=1syPUI4PD4ya3UGth7EWn3UOhWnEdUZ0a&usp=drive_fs |
| 1413 | PT Glodon Technical Indonesia | FT | IoA | 836/UN58.13/HK.07.00/2025 | 050/GLD/VI/2025 | Pelaksanaan Penelitian dalam Pengembangan Kapasitas Dunia Pendidikan dan Dunia Industri Melalui Penelitian Menggunakan Software Cubicost | Indonesia | DUNIA USAHA | DALAM NEGERI | 16 June 2025 | 5 Tahun | 15 June 2030 | 1520 | BERLAKU | nasional non akademik | 2025 | https://drive.google.com/open?id=1nTURfnCqgiPEML6vxtOZapI3xjx4pGlX&usp=drive_fs |
| 1414 | PT Glodon Technical Indonesia | FT | MoA | 837/UN58.13/HK.07.00/2025 | 051/GLD/VI/2025 | Pelaksanaan Pengabdian melalui Sosialisasi Teknologi Building Information Modeling Menggunakan Software Cubicost | Indonesia | DUNIA USAHA | DALAM NEGERI | 16 June 2025 | 5 Tahun | 15 June 2030 | 1520 | BERLAKU | nasional non akademik | 2025 | https://drive.google.com/open?id=1XIUhV6PRUapbhJmB4U1UeioEPCaY6Gh1&usp=drive_fs |
| 1456 | PT Noosc Security Global | FT | MoA | 1065/UN58.13/HK.07.00/2025 | 002/PKS-LGL/NSG/V/2025 | Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Skema Magang/Kerja Praktik | Indonesia | DUNIA USAHA | DALAM NEGERI | 01 August 2025 | 4 Bulan | 01 November 2025 | -167 | KEDALUARSA | nasional non akademik | 2025 | https://drive.google.com/open?id=1CkgbEocAs_ewmBxAVodMQ7m3GtdKL74d&usp=drive_fs |
KERJASAMA FT 2022 - 2024
|
No
|
Nama Mitra
|
2022 | 2023 | 2024 | |||
| MoA | IoA | MoA | IoA | MoA | IoA | ||
| 1 | PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PEMERINTAH KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PEMERINTAH DESA PADAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PEMERINTAH DESA MANGUNREJA KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PEMERINTAH KELURAHAN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PEMERINTAH DESA SUKAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PEMERINTAH DESA SETIAWARAS KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN TASIKMALAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PEMERINTAH KELURAHAN SETIAMULYA KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pemerintah Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PONDOK PESANTREN MANBA’UL ‘ULUM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PONDOK PESANTREN AL IHSAN CIHARASHAS KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PONDOK PESANTREN MUTIARA SINGAFRANA ALJUMHURIYYAH KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMK PUTRA NASIONAL CIBODAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PROGRAM REKAYASA PERANGKAT LUNAK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS CIPASUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS BTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fakukltas Teknik Universitas Hasanuddin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fakultas Teknik Universitas Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | FORUM PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK ELEKTRO INDONESIA (FORTEI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Indonesian Society of Steel Construction | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Al-Furqon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Yayasan Manarul Huda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Kelompok Tani Karya Laksana VI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Ikatan Muda-Mudi Ancol (AMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Haq | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Ikatan Muda-Mudi Ciherang (IMC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | PT. Prima Perkasa Teknik Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PT. Niaga Redja Abadi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CV Putra AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | CV. Interestech Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | CV Putra Siliwangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Interlink, Co.Ltd | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Techsource | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | PT. Arkelindo Bara Sejahtera | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 15 | 8 | 12 | 10 | 5 | 4 | |
| Implementasi Kerja Sama Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir per jumlah dosen tetap (Nasional). | 14.55% | 18.18% | 6.45% | ||||
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | |||||
| No. | Nama Mitra | Pelaksana KS | Jenis Dokumen | No. Dokumen UNSIL | No. Dokumen Mitra | Deskripsi Singkat | Judul Kegiatan | Jenis Kegiatan |
| 1 | PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA | TEKNIK INFORMATIKA | MoA | 311/UN58/KS.02.02.13/2022 | 070/01/Ds/2001/IX/2022 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya | Pengabdian Kepada Masyarakat |
|
PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA
|
IoA | Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis Untuk Mendukung Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya | ||||||
| 2 | PEMERINTAH KELURAHAN LEUWILIANG KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA | TEKNIK ELEKTRO | MoA | 316/UN58/KS.02.02.13/2022 | 420/34/Kel/2022 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Penerapan Teknologi Alat Monitoring Iklim Kandang dan Kontrol Manajemen Pemakaian Listrik bagi Peternak Ayam Broiler Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya | Pengabdian Kepada Masyarakat |
|
PEMERINTAH DESA PADAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS
|
MoA | 317/UN58/KS.02.02.13/2022 | 141/205-Pem | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pengabdian Kepada Masyarakat | |||
| 3 | PEMERINTAH DESA PADAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS | FT | IoA | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pemanfaatan Alat kontrol Watering dan Pemupukan Tanaman oleh BUMDES Mulya Jaya | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||
|
PEMERINTAH DESA PADAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS
|
IoA | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pelatihan Instalasi Photovoltaic di BUMDes Mulya Jaya | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
|
PEMERINTAH DESA PADAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS
|
IoA | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pengolahan Air Bersih di Desa Padamulya | Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||
| 4 | PEMERINTAH DESA MANGUNREJA KECAMATAN MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA | TEKNIK INFORMATIKA | MoA | 336/UN58/KS.02.02.13/2022 | 05/PKS/DS/XI/2022 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pemberdayaan Masyarahat dalam Manajemen Usaha dan Literasi Digital untuk Pedagang Kecil dan Usaha Informal | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 5 | PEMERINTAH KELURAHAN CIAMIS KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS | TEKNIK ELEKTRO | MoA | 337/UN58/KS.02.02.13/2022 | 420/229/Kel/2022 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Teknologi Pemberian Pakan Ikan Terjadwal dan Mandiri di Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 6 | PEMERINTAH DESA SUKAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS | TEKNIK ELEKTRO | MoA | 338/UN58/KS.02.02.13/2022 | 470/45-KASPEL | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Alat Pakan Ikan Otomatis dan Monitoring Kualitas Air Berbasis IoT di Dusun Citengah Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 6 | PEMERINTAH DESA SUKAMULYA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS | TEKNIK ELEKTRO | IoA | Alat Pakan Ikan Otomatis dan Monitoring Kualitas Air Berbasis IoT di Dusun Citengah Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis | Pengabdian Kepada Masyarakat | |||
| 7 | PEMERINTAH DESA SETIAWARAS KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN TASIKMALAYA | TEKNIK ELEKTRO | MoA | 339/UN58/KS.02.02.13/2022 | 003/48/DS/IX/2022 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Teknologi Genteng Cetak Tanpa Semen dan Pembakaran Dari Tailing Mangan Pada Umk Tambang di Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 7 | PEMERINTAH DESA SETIAWARAS KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN TASIKMALAYA | TEKNIK ELEKTRO | IoA | Teknologi Genteng Cetak Tanpa Semen dan Pembakaran Dari Tailing Mangan Pada Umk Tambang di Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya | Pengabdian Kepada Masyarakat | |||
| 8 | PEMERINTAH KELURAHAN SETIAMULYA KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | TEKNIK ELEKTRO | MoA | 340/UN58/KS.02.02.13/2022 | 420/58/KEL | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pemanfaatan IoT dalam Pengelolaan Perikanan Modern Untuk Pemenuhan Kemandirian Pangan di Kota Tasikmalaya | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 9 | Pemerintah Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya | SISTEM INFORMASI | MoA | 343/UN58/KS.02.02.13/2022 | 343/67/Kel./2022 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pengabdian Kepada Masyarakat | |
| 10 | PEMERINTAH KELURAHAN SETIAMULYA KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | TEKNIK ELEKTRO | IoA | 465/UN58/IA.02.13.01/2023 | 421.4/04/Kel.stmly/2024 | Pengolahan Sampah organik dengan media Maggot di Bank Sampah Kelurahan Setiamulya | Pemanfaatan IoT dalam Pengelolaan Perikanan Modern Untuk Pemenuhan Kemandirian Pangan di Kota Tasikmalaya | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 11 | PONDOK PESANTREN MANBA’UL ‘ULUM | TEKNIK SIPIL | MoA | 315/UN58/KS.02.02.13/2022 | 048/PPMBU/JMS/XI/2022 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pembentukan Kreatifitas Santri Untuk Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Melalui Budidaya Ikan Lele Dan Aquaponik | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 12 | PONDOK PESANTREN AL IHSAN CIHARASHAS KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | TEKNIK ELEKTRO | MoA | 341/UN58/KS.02.02.13/2022 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Filtrasi Air di Pondok Pesantren Al Ihsan Ciharashas | Pengabdian Kepada Masyarakat | |
| 13 | PONDOK PESANTREN MUTIARA SINGAFRANA ALJUMHURIYYAH KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA | TEKNIK INFORMATIKA | MoA | 342/UN58/KS.02.02.13/2022 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pendampingan Pengelolaan dan Rencana Pengembangan Industri Air Minum dalam Kemasan untuk Pondok Pesantren Mutiara Singafrana Aljumhuriyyah Kota Tasikmalaya | Pengabdian Kepada Masyarakat | |
| 14 | FAKULTAS TEKNOLOGI DAN BISNIS UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA | FT | MoA | 5/UN58/MoA/02/13/2023 | 036/E-MoA/UBTH/III/2023 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | |
| 15 | SMK PUTRA NASIONAL CIBODAS | TEKNIK ELEKTRO | MoA | 55/UN58.MoA.02.13.01/2023 | 02.0238/DHYAS-PNC/PKS/III/2023 | PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN | PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN | |
| 16 | PROGRAM REKAYASA PERANGKAT LUNAK FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS CIPASUNG | TEKNIK INFORMATIKA | MoA | 353/UN58/KS.02.02.13/2023 | 006/FST-UNCIP/U.8/V/2023 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | |
| 17 | PONDOK PESANTREN MUTIARA SINGAFRANA ALJUMHURIYYAH KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA | FT | IoA | 1418/UN58.13/KS/2022 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Pendampingan Pengelolaan dan Rencana Pengembangan Industri Air Minum dalam Kemasan untuk Pondok Pesantren Mutiara Singafrana Aljumhuriyyah Kota Tasikmalaya | Pengabdian Kepada Masyarakat | |
| 18 | PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS BTH | TEKNIK INFORMATIKA | MoA | PELAKSANAAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI | “Sistem Cerdas Identifikasi Fragmen Simplisia Daun Kering dan Nama Tanaman Obat dengan Pendekatan Image Processing” |
PDKN | ||
| 19 | Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom | FT | MoA | 1215/UN58.13/KS/2022 | 074/SAM4/RI-DEK/2022 | Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdina Kepada Masyarakat, dan Publikasi Karya Ilmiah Bersama | Model Rekomendasi kecocokan Tipe Tanaman Di Suatu Daerah Berdasarkan Pendekatan Deep Learning | PKAI ( Penelitian Kolaborasi Antar Institusi) |
| 20 | Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom | FT | MoA | 346/UN58/KS.02.02.13/2023 | B/26/UN14.2.5/HK.07.00/2023 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | |
| 21 | Fakukltas Teknik Universitas Hasanuddin | FT | MoA | 130/UN58/MoA.02.13/2023 | 19919/UN4.7/HK.07.00/2023 | Pendampingan Pembentukan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur | persiapan pembentukan dan pelaksanaan Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur (PPI) di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi | pendampingan pembentukan PPI |
| 22 | Fakultas Teknik Universitas Palembang | FT | MoA | 216/UN58/HK.07.00/02.13/2024 | 025/433.04/SK/FT/G/III/2024 | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi | |
| 23 | FORUM PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK ELEKTRO INDONESIA (FORTEI) | FT | MoA | 813/UN58/MoA.02.13.01/2023 | 034/PKS/FORTEI/VIII/2023 | PENGEMBANGAN KUALITAS PUBLIKASI JURNAL ILMIAH DAN PENELITIAN BERSAMA | PENGEMBANGAN KUALITAS PUBLIKASI JURNAL ILMIAH DAN PENELITIAN BERSAMA | |
| 24 | Indonesian Society of Steel Construction | TEKNIK SIPIL | IoA | 1333/UN58/IoA.02.13.03/2023 | 07/IA/ISSC-UNSIL/IX/2023 | Sosialisasi dan Kerjasama Pengembangan Konstruksi Baja Indonesia | Sosialisasi dan Kerjasama Pengembangan Konstruksi Baja Indonesia | |
| 25 | Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer | FT | MoA | 1300/UN58/MoU.02/2023 | 040/MoU/APTIKOM/XII/2023 | Pelaksanaan Program Tridharma Perguruan Tinggi Berupa Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat serta penyediaan Sumber Daya Manusia | Pelaksanaan Program Tridharma Perguruan Tinggi Berupa Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat serta penyediaan Sumber Daya Manusia | |
| 26 | Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Al-Furqon | SISTEM INFORMASI | IoA | 126/UN58/HK.07.00/03.13.04/2023 | 008/DKM-ALFURWON/2023 | Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | IMPLEMENTASI SISTEM PENJADWALAN BERBASIS CLOUD UNTUK MANAJEMEN KEGIATAN RUTIN DAN AGENDA DI DKM AL-FURQON | Program Penerapan Iptek kepada Masyarakat (PPIM) |
| 27 | Dewan Kemakmuran Mesjid (DKM) Al-Furqon | FT | MoA | 166/UN58/KS.02.02.13/2023 | 007/DKM-ALFURQON/2023 | Pelaksanaan Kegiatan Penelitian yang mendukung Program Merdeka Belajar (MBKM) | IMPLEMENTASI SISTEM PENJADWALAN BERBASIS CLOUD UNTUK MANAJEMEN KEGIATAN RUTIN DAN AGENDA DI DKM AL-FURQON | |
| 28 | Yayasan Manarul Huda | SISTEM INFORMASI | IoA | 127/UN58/HK.07.00/03.13.04/2024 | 19/II/YAMHU/2023 | Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | Optimalisasi Lahan Pertanian Terbatas Dengan Teknik Bercocok Taman Veltikultur Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Mandiri Pada Masa Pandemi di Pesantren Manarul Huda | Pengabdian bagi Masyarakat Skema Ketahanan Pangan (PbM-KP) |
| 29 | Yayasan Manarul Huda | FT | MoA | 167/UN58/KS.02.02.13/2023 | 18/II/YAMHU/2023 | Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) | Optimalisasi Lahan Pertanian Terbatas Dengan Teknik Bercocok Taman Veltikultur Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Mandiri Pada Masa Pandemi di Pesantren Manarul Huda | |
| 30 | Kelompok Tani Karya Laksana VI | TEKNIK ELEKTRO | IoA | 466/UN58/IA.02.13.01/2023 | 003/Karya Laksana-IV/IA/2023 | Pelaksanaan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Bidang Pertanian di Masyarakat | Penerapan Irigasi Pintar oleh Kelompok Tani Karya Laksana VI | Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) |
| 31 | Ikatan Muda-Mudi Ancol (AMI) | TEKNIK ELEKTRO | IoA | 480/UN58/IA.02.13.01/2023 | 001/IMA/KS/IV/2023 | Pelaksanaan Penerapan Teknologi Tepat Guna di Masyarakat | Pelatihan Mikrokontroller Berbasis Arduino Bagi Muda-Mudi Ancol Untuk Pembentukan Posyantek | Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) |
| 32 | Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda | TEKNIK ELEKTRO | IoA | 481/UN58/IA.02.13.01/2023 | 002/AL-HUDA/IA/2023 | Pelaksanaan Penerapan Teknologi Tepat Guna di Masyarakat | Penerapan Sistem Keamanan Berbasis Vision di Masjid Al-Huda Sindangkasih | Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) |
| 33 | Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Haq | TEKNIK ELEKTRO | IoA | 496/UN58/IA.02.13.01/2023 | 004/NURUL-HAQ/IA/2023 | Pelaksanaan Penerapan Teknologi Tepat Guna di Masyarakat | Edukasi dan Penerapan Sistem Keamanan di Masjid Nurul Haq | Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) |
| 34 | Ikatan Muda-Mudi Ciherang (IMC) | TEKNIK ELEKTRO | IoA | 1091/UN58/IA.02.13.01/2023 | 14/IMC/VIII/2023 | Pelaksanaan Penerapan Teknologi Tepat Guna di Masyarakat | Pelatihan Teknologi Sistem Embedded Bagi Muda-Mudi Ciherang Untuk Pembentukan Posyantek | Pengabdian Bagi Masyarakat Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat (PbM-PPIM) |
| 36 | Interlink, Co.Ltd | FT | MoA | 725/UN58/MoA.01.013/2023 | 001/MOU/INTERLINK/IX/2023 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | |
| 37 | Interlink, Co.Ltd | TEKNIK SIPIL | IoA | 1025/UN58/IoA.02.13.01/2023 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pelaksanaan Pembelajaran bahasa dan budaya Industri di Jepang, persiapan magang untuk industri di jepang dan menyelenggarakan bursa kerja di fakultas teknik | ||
| 38 | Interlink, Co.Ltd | TEKNIK ELEKTRO | IoA | 1025/UN58/IoA.02.13.01/2023 | PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | Pelaksanaan Pembelajaran bahasa dan budaya Industri di Jepang, persiapan magang untuk industri di jepang dan menyelenggarakan bursa kerja di fakultas teknik | ||
